Auszug aus der aktuellen Preisliste
(Stand 14.09.2009)
Alle Preise sind zzgl. 19% MwSt.
| Artikel.-Nr. | Artikelbeschreibung | Einheit | Preis in € | Anmerkung |
| 156 | HD-Schlauch 2SN DN 06 | m | 4,02 | Hochdruckschlauch |
| 157 | HD-Schlauch 2SN DN 08 | m | 4,45 | Hochdruckschlauch |
| 158 | HD-Schlauch 2SN DN 10 | m | 4,95 | Hochdruckschlauch |
| 159 | HD-Schlauch 2SN DN 12 | m | 5,61 | Hochdruckschlauch |
| 160 | HD-Schlauch 2SN DN 16 | m | 6,87 | Hochdruckschlauch |
| 161 | ND-Schlauch PZ DN 06 | m | 1,94 | Niederdruckschlauch |
| 162 | ND-Schlauch PZ DN 08 | m | 2,30 | Niederdruckschlauch |
| 309 | HRV 06x1,0 | m | 3,70 | Hydraulikleitungsrohr |
| 312 | HRV 12x1,0 | m | 5,24 | Hydraulikleitungsrohr |
| 48 | Pressung | Stk | 2,50 | Arbeitsleistung |
| 166 | Fassung SN DN06 | Stk | 0,55 | ni. schälen |
| 167 | Fassung SN DN08 | Stk | 0,54 | ni. schälen |
| 168 | Fassung SN DN10 | Stk | 0,72 | ni. schälen |
| 169 | Fassung SN DN12 | 1,00 | ni. schälen | |
| 170 | Fassung SN DN16 | Stk | 1,61 | ni. schälen |
| 172 | DKOL DN06 M14x1,5 | Stk | 0,87 | Dichtkegel mit O-Ring ger. |
| 174 | DKOL DN06/10 M18x1,5 | Stk | 1,24 | Dichtkegel mit O-Ring ger. |
| 176 | DKOL DN08 M16x1,5 | Stk | 0,86 | Dichtkegel mit O-Ring ger. |
| 179 | DKOL DN10 M18x1,5 | Stk | 0,92 | Dichtkegel mit O-Ring ger. |
| 182 | DKOL DN12 M22x1,5 | Stk | 1,52 | Dichtkegel mit O-Ring ger. |
| 187 | DKOL DN06/05-45 M12x1,5 | Stk | 3,81 | Dichtkegel mit O-Ring 45° |
| 188 | DKOL DN06-45 M14x1,5 | Stk | 2,10 | Dichtkegel mit O-Ring 45° |
| 192 | DKOL DN08-45 M16x1,5 | Stk | 2,02 | Dichtkegel mit O-Ring 45° |
| 195 | DKOL DN10-45 M18x1,5 | Stk | 2,11 | Dichtkegel mit O-Ring 45° |
| 205 | DKOL DN06-90 M14x1,5 | Stk | 1,99 | Dichtkegel mit O-Ring 90° |
| 218 | DKOL DN06-90 M14x1,5 | Stk | 4,27 | Dichtkegel mit O-Ring 90° |
| 219 | DKOL DN16/20-90 M30x2 | Stk | 4,27 | Dichtkegel mit O-Ring 90° |
| 221 | CEL DN06 M14x1,5 | Stk | Gewindezapfen gerade | |
| 223 | CEL DN06/10 M18x1,5 | Stk | Gewindezapfen gerade | |
| 224 | CEL DN08/06 M12x1,5 | Stk | Gewindezapfen gerade | |
| 234 | CEL DN16/20 M30x2 | Stk | Gewindezapfen gerade | |
| 235 | RNM DN06/05 M10x1,5 | Stk | 3,85 | Ringnippel |
| 240 | RNM DN08/10 M16x1,5 | Stk | 4,14 | Ringnippel |
| 243 | RNM DN10/12 M18x1,5 | Stk | 5,78 | Ringnippel |
| 244 | RNM DN12 M18x1,5 | Stk | 5,78 | Ringnippel |
| 254 | DPR 08 L/S | Stk | 0,20 | Doppelschneidring |
| 256 | DPR 12 L/S | Stk | 0,24 | Doppelschneidring |
| 257 | M 06 L M12x1,5 | Stk | 0,21 | Überwurfmutter |
| 258 | M 08 L M14x1,5 | Stk | 0,26 | Überwurfmutter |
| 261 | G 06 L M12x1,5 | Stk | 1,54 | Ger. Verschraubung |
| 265 | G 15 L M22x1,5 | Stk | 3,34 | Ger. Verschraubung |
| 266 | W 06 L M12x1,5 | Stk | 3,57 | Winkel-Verschr. |
| 268 | W 10 L M16x1,5 | Stk | 4,04 | Winkel-Verschr. |
| 272 | T 08 L M14x1,5 | Stk | 4,99 | T-Verschraubung |
| 275 | T 15 L M22x1,5 | Stk | 8,82 | T-Verschraubung |
| 248 | HS 12 M12x1,5 | Stk | 0,51 | Hohlschraube |
| 249 | HS 14 M14x1,5 | Stk | 0,69 | Hohlschraube |
| 252 | HS 22 M 22x1,5 | Stk | 2,27 | Hohlschraube |
| 290 | VKA 06 L | Stk | 0,54 | Verschlußkegel |
| 294 | VKA 15 L | Stk | 1,12 | Verschlußkegel |
| 278 | GE 08 LM M18x1,5 | Stk | 3,04 | Ger. Einschraubverbindg. |
| 279 | GE 10 LM M14x1,5 | Stk | 1,41 | Ger. Einschraubverbindg. |
| 295 | GR 08-06 L | Stk | 3,17 | Ger. Reduzierung |
| 297 | GR 10-08 L | Stk | 3,60 | Ger. Reduzierung |
| 298 | GR 12-06 L | Stk | 3,95 | Ger. Reduzierung |
| 318 | RED 08-06 L | Stk | 2,95 | Ger. Reduzierung |
| 319 | RED 10-06 L | Stk | 3,08 | Ger. Reduzierung |
| 327 | RED 15-12 L | Stk | 3,85 | Ger. Reduzierung |
| 303 | SKM 08L BG3 M14x1,5 | Stk | 10,15 | Steckkupplungsmuffe |
| 306 | SKS 08L BG3 M14x1,5 | Stk | 4,06 | Steckkupplungsmuffe |
| 318 | DKR DN06 R 1/4" | Stk | 0,92 | BSP-Dichtkopf |
| 321 | DKR DN08/10 R 3/8" | Stk | 1,56 | BSP-Dichtkopf |
| 322 | DKR DN10 R 3/8" | Stk | 1,22 | BSP-Dichtkopf |
| 323 | DKR DN10/06 R 1/4" | Stk | 2,48 | BSP-Dichtkopf |




